جزئیات محصول:
|
نام محصول: | اتصال بویلر | مواد: | PBT |
---|---|---|---|
نوع: | قالب گیری تزریقی | ولتاژ قابل تحمل: | ≥30 کیلو ولت |
دمای مصرف: | -20 ℃ ~ 155 ℃ | مقاومت: | 0 |
برجسته: | جک سوپاپ سرب,اتصالات جرقه پلاگین |
0 KΩ اتصالات بویلر تزریقی تزریقی برای احتراق بویلر با مقاومت در برابر حرارت و بدون تغییر شکل
مشخصات:
مشخصات محصول | مقاومت | 0 | |
رنگ | سیاه | ||
ولتاژ قابل تحمل | ≥30 کیلو ولت | ||
دمای استفاده | -20 ℃ -155 ℃ | ||
نیروهای انفرادی و حذف | / | ||
ماده | PBT سیاه و سفید | ||
راه مونتاژ | قالب گیری تزریقی | ||
بعد مجمع: اتصال سیم جوش | |||
بعد مجمع: اتصال جرقه پلاگین | |||
طول عمر | ≥50،000Km / ≥3 سال | ||
استاندارد | ISO 6856 / ISO 3808 | ||
مقاومت در برابر حرارت و آب و هوا | |||
مقاومت اسیدی و قلیایی | |||
ویژگی های الکتریکی بزرگ | |||
اموال عایق بندی خوب | |||
داروی کم هیدروسکوپی | |||
بدون تغییر شکل، بدون انعطاف پذیری | |||
می توان سفارشی کرد | |||
خواص مواد اولیه | استحکام کششی | ISO527-2: 1993 | |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | ISO527-2: 1993 | ||
استحکام خمشی | ISO178: 2004 | ||
مدول انعطاف پذیر | ISO178: 2004 | ||
استحکام ضربه ایزود | ISO180: 2000 | ||
ثابت دی الکتریک | IEC60250: 1969 | ||
قدرت دی الکتریک | IEC60243-1: 1998 | ||
مقاومت در برابر حجم (10 11 ) | IEC60093: 1980 | ||
دما تغییر شکل حرارت (1.82Mpa) | ISO 75-2: 2004 | ||
نرخ جریان ذوب (205 ℃) | ISO1133: 2005 | ||
بازدارنده شعله | UL94: 2006 | ||
محتوای فیبر شیشه ای | ISO3451-1: 2008 | ||
ایمنی | بی بو و غیر سمی |
برنامه های کاربردی:
تماس با شخص: Miss. Vicky
تلفن: 13813093853
فکس: 86-025-56612198