جزئیات محصول:
|
مقاومت: | 5KΩ ± 20 | ولتاژ قابل تحمل: | ≥30 کیلو ولت |
---|---|---|---|
روش تولید: | قالب گیری آتشفشانی | امکانات: | مقاومت بالا در برابر دما و ولتاژ |
استاندارد: | ISO 6856 / ISO 3808 | مشتریان: | BorgWarner ، JANMOR و غیره |
رنگ: | سیاه ، یا دیگران | مواد: | سیلیکون و PPS |
برجسته: | اتصال شمع,اتصال سیم پیچ احتراق,اتصال شمع شمع مقاومت PPS |
اتصال دهنده جرقه مقاوم در برابر انفجار با مقاومت PPS توسط Vulcanization قالب گیری، کار در -20 ℃ ~ 155 ℃
ویژگی های اتصال سوپاپ:
مشخصات اتصالات سوکت سوپاپ:
خواص مواد اولیه | سختی ساحلی A | 55 ± 5A |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | ≥300٪ | |
قدرت اشک آور | ≥ 15N / میلی متر | |
قدرت دی الکتریک | ≥20KV / mm | |
استحکام کششی | ≥6N / میلی متر 2 | |
تغییر شکل کششی | ≤20٪ | |
تراکم | 1.17 ± 0.02 g / cm3 | |
مقاومت در برابر ولتاژ 18KV برای 30 دقیقه | خرابی NO | |
مقاومت سطحي | ≥ 10 11 Ω | |
مقاومت در برابر پیری | 155 ± 2.5 ℃ X168h بدون هیچ گونه ترک خوردگی | |
مشخصات محصول | دمای استفاده | -20 ℃ -155 ℃ |
ولتاژ خرابی (AC) | ≥30 کیلو ولت | |
نیروهای انفرادی و حذف | 20-70N | |
طول کلی | 125 ± 2 میلیمتر | |
مقاومت | 5KΩ ± 20٪ | |
ابعاد مجمع | عمق مونتاژ پلاگین | 37.5 ± 2 میلی متر |
قطر ورودی کابل | 6.25 ± 0.5 میلی متر | |
ابعاد مجمع: اتصال کابل | ||
قطر ورودی پلاگین | 5/5 ± 5/5 میلیمتر | |
ابعاد مجمع: اتصال سوپاپ سوپاپ |
برنامه های کاربردی برای سوکت سوکت :
تماس با شخص: Miss. Vicky
تلفن: 13813093853
فکس: 86-025-56612198