MOQ: | 1000 |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بر اساس تقاضای مشتری |
Delivery period: | 15 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
payment method: | T/T, وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 200 000pcs در هر ماه |
حلقه سوزن سوپاپ لاستیک سیلیکون پلاستیکی با خواص دی الکتریک بزرگ
ظاهر محصول:
رنگ | سیاه |
ماده | لاستیک سیلیکون |
سطحی | صاف |
شکل | مستقیما و سیلندر |
ابعاد محصول:
خطوط متفرقه | ≤0.5mm |
قطر انتهای سیم سوزنی | / |
قطر پایه سوکت سوکت | / |
محیط برای استفاده:
خواص الکتریکی محصول:
قدرت دی الکتریک | ≥20KV / mm |
ولتاژ با مقاومت (18KV برای 30 دقیقه) | خرابی NO |
مقاومت سطحي | ≥ 10 11 Ω |
ولتاژ قابل تحمل | ≥30 کیلو ولت |
خواص فیزیکی محصول :
تراکم | 1.17 ± 0.02 g / cm3 |
سختی ساحلی A | 55 ± 5A |
استحکام کششی | ≥6N / میلی متر 2 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | ≥300٪ |
قدرت اشک آور | ≥ 15N / میلی متر |
تغییر شکل کششی | ≤20٪ |
پایداری محصول:
قدرت محصول:
برنامه های کاربردی :
تصویر:
MOQ: | 1000 |
قیمت: | negotiable |
standard packaging: | بر اساس تقاضای مشتری |
Delivery period: | 15 روز کاری پس از دریافت پرداخت شما |
payment method: | T/T, وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 200 000pcs در هر ماه |
حلقه سوزن سوپاپ لاستیک سیلیکون پلاستیکی با خواص دی الکتریک بزرگ
ظاهر محصول:
رنگ | سیاه |
ماده | لاستیک سیلیکون |
سطحی | صاف |
شکل | مستقیما و سیلندر |
ابعاد محصول:
خطوط متفرقه | ≤0.5mm |
قطر انتهای سیم سوزنی | / |
قطر پایه سوکت سوکت | / |
محیط برای استفاده:
خواص الکتریکی محصول:
قدرت دی الکتریک | ≥20KV / mm |
ولتاژ با مقاومت (18KV برای 30 دقیقه) | خرابی NO |
مقاومت سطحي | ≥ 10 11 Ω |
ولتاژ قابل تحمل | ≥30 کیلو ولت |
خواص فیزیکی محصول :
تراکم | 1.17 ± 0.02 g / cm3 |
سختی ساحلی A | 55 ± 5A |
استحکام کششی | ≥6N / میلی متر 2 |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | ≥300٪ |
قدرت اشک آور | ≥ 15N / میلی متر |
تغییر شکل کششی | ≤20٪ |
پایداری محصول:
قدرت محصول:
برنامه های کاربردی :
تصویر: